2015 01 08 |
Warenzeichen HIS'3D ist ab sofort ein eingetragenes Warenzeichen auf EU-Ebene. |
2014 09 22 |
hisAREA und Profile Der Flächenmodul hisAREA bietet nun noch mehr Connectivität zu Profilen an: bei Verbund-AHP wurden damit - bezogen auf das Hochwasser 2013 - Gesamtprofile für die Flussmodellierung erstellt. Folgende Datenquellen waren in Verwendung:
|
2012 02 15 |
hisAREA Das Flächenmodul hisAREA wurde beim Land Salzburg installiert. Hiermit werden in Zukunft sämtliche Hochwassermodellierungsdaten gehalten und ausgewertet. |
2009 09 29 |
his3dIserver zeigt Hydams Daten an Für Via-Donau wurde auf Basis his3DIserver (Link) und mithilfe des "Foreign Database Interfaces" von HIS'3D® eine Schnittstelle zu Hydams (TM von Aquaplan) entwickelt. Der Benutzer erlangt per Webzugriff in einer einfach zugänglichen Oberfläche Informationen über sämtliche in der Hydams Datenbank gespeicherten hydrologischen Daten im Bereich der Donau. Einige "Spezialitäten" aus diesem Menü:
|
2008 05 19 | his3dIserver: Das Web-Service für HIS'3D® ist ab sofort verfügbar: HIS'3D® Iserver . |
2004 09 01 | ATPEDS: Im Auftrag der Verbund ATP hat Simutech ein umfassendes Energiedatensystem - ATPEDS - erstellt. ATPEDS unterstützt die Verwaltung und Auswertung sowohl von Anlagen, als auch von Leistungs-, Energie- und Abrechnungsdaten. ATPEDS steht als Web-Applikation, entwickelt mit Oracle Application Server, zur Verfügung - ein Energiedatenprogramm der Extraklasse! |
2003 04 29 | ViewLand - Simutech und LBS: Simutech hat gemeinsam mit dem Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung der TU Wien den Prototypen eines Systems zur mobilen, ortsabhängigen (LBS) Abfrage von 3D-Geländedarstellungen entwickelt. Eine detaillierte Beschreibung ist in ViewLand nachzulesen. |
2003 04 23 | Simutech stellt sein Alarm- und Messaging System HISalarm vor. Mittels SMS, E-Mail und Telefonanruf werden Alarmmeldungen aus der Datenbank (etwa Wertüberschreitungen oder Fertigstellungsmeldungen), ebenso wie neue Aufträge mitgeteilt. Unter Verwendung von GPS ist sogar eine grafische Darstellung auf Karten möglich. |
2003 04 02 | Die neue Sparte SMS und Messaging erweitert die Dienstleistungspalette von Simutech. Messaging ist in Zeiten von Umweltalarmsituationen, wie Hochwässern, aber auch von just-in-time Lieferungen eine wichtige Notwendigkeit. Dieser neue Bereich beschäftigt sich auch mit Mobiltelefonanwendungen an sich, wobei insbesondere Java zum Einsatz kommt. |
2002 04 10 | Der auf Basis eHIS InterStore implementierte Internet Shop der Donautechnik stellt ab sofort auch aktuelle Wasserstände und Temperaturen der Donau im Bereich Oberösterreich dar. In den Karten des Shops sind diese Messstationen durch blaue Kreise symbolisiert. |
2002 03 11 | Mit pocket eHIS bietet Simutech ab sofort einen Zugang zu Umweltdaten von PDAs und pocket PCs aus. |
2001 12 12 | Die Österreichische Donautechnik G.m.b.H stellt ihre Homepage mit angeschlossenem E-Commerce ProfilShop vor. Beide wurden von Simutech entwickelt, implementiert und nun auch als All-Inclusive Dienstleistung gehostet. |
2001 02 15 | Simutech stellt den neuen ADCP Modul von HIS'3D® vor, der ab sofort im Profil-Modul von HIS'3D® enthalten ist, und zusammen mit den HISmap Fähigkeiten umfangreiche Analysen und Darstellungen von ADCP Daten erlaubt. |
2000 09 26 | HISchem, der Chemie Modul von HIS'3D® , bietet alle Möglichkeiten, um numerische und grafische chemische Analysen von qualitativen Umweltparametern durchzuführen. |
2000 02 22 | Der 3D-Modul von HIS'3D® wurde um einige wichtige Punkte erweitert: Zusammenspiel mit ArcView, neue Features für Schichtenlinien. |
1999 03 22 | Die neue Veranstaltungsliste präsentiert einige von uns und unseren Partnern abgehaltene Veranstaltungen! |
1999 02 01 | Die BAPS- und BAPSDRAW -Produktinfos sind ab sofort verfügbar! |
1999 01 07 | Simutech Firmenpräsenz im Internet etabliert. |
Anregungen und Meinungen zu dieser Website, unseren Produkten und Dienstleistungen können Sie im Feedback-Formular übermitteln.
Home |
Copyright Simutech 2002-2015
Mail an den Webmaster |